Alt om A-kasser – find en billig A-kasse med høj medlemstilfredshed her
Her finder du råd og vejledning til at vælge en billig A-kasse, der optager netop dig samt har høj medlemstilfredshed.
Der findes 29 statsanerkendte A-kasser i Danmark. I tabellen nedenfor er A-kasserne objektivt listet efter, hvor mange af A-kassens medlemmer, der generelt var tilfredse med A-kassen i Arbejdsdirektoratets seneste undersøgelse.
Du kan også finde en billig A-kasse ved at se, hvad det samlet koster årligt i kontingent, at være medlem af de enkelte A-kasser, samt hvor stor en del af det årlige kontingent, der går til administration:
![]() | Min A-kasse | 1.236 kr. | 32.074 | 5.088 kr. | 79/100 | Alle lønmodtagere | ![]() | Gå til A-kassen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CA A-kasse | 1.314 kr. | 32.586 | 4.986 kr. | 78/100 | Alle lønmodtagere og alle selvstændige | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Kristelig A-kasse (Krifa) | 1.500 kr. | 176.201 | 5.172 kr. | 76/100 | Alle lønmodtagere og alle selvstændige | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | 3F A-kasse | 1.728 Kr. | 281.484 | 5.400 Kr. | 76/100 | Lønmodtagere fra bestemte faggrupper | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Fødevareforbundet NNF A-kasse | 1.734 Kr. | 24.405 | 5.406 Kr. | 76/100 | Lønmodtagere fra bestemte faggrupper | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Byggefagenes (BFA) arbejdsløshedskasse | 1.560 kr. | 17.275 | 5.232 kr. | 75/100 | Lønmodtagere og selvstændige fra bestemte fagruppper | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) A-kasse | 1.560 Kr. | 44.207 | 5.232 Kr. | 75/100 | Lønmodtagere og selvstændige fra bestemte faggruppper | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) A-kasse | 1.080 kr. | 59.199 | 4.752 kr. | 74/100 | Lønmodtagere fra bestemte faggrupper | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Dansk El-Forbund (DEF) a-kasse | 1.632 Kr. | 22.486 | 5.304 Kr. | 74/100 | Lønmodtagere og selvstændig fra bestemte faggrupper | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Ledernes A-kasse | 1.128 kr. | 89.465 | 4.800 kr. | 73/100 | Alle lønmodtagere og alle selvstændige | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Socialpædagogernes a-kasse (SLA) | 1.188 kr. | 34.356 | 4.860 kr. | 73/100 | Lønmodtagere fra bestemte faggrupper | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Frie Funktionærer A-kasse | 1.212 kr. | 27.168 | 4.884 kr. | 72/100 | Optager alle lønmodtagere | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Dansk Metal A-kasse | 1.602 Kr. | 90.650 | 5.274 Kr. | 72/100 | Lønmodtagere og selvstændige fra bestemte faggrupper | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (AJKS). | 1.140 Kr. | 20.642 | 4.812 Kr. | 71/100 | Alle lønmodtagere og alle selvstændige | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Teknikernes Arbejdsløshedskasse (TAK) | 1.440 kr. | 27.631 | 5.112 kr. | 71/100 | Lønmodtagere og selvstændige fra bestemte faggrupper | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Magisternes A-kasse (MA) | 1.584 Kr. | 52.333 | 5.256 Kr. | 70/100 | Alle lønmodtagere og alle selvstændige | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Prosa A-kasse | 1.418 kr. | 13.179 | 5.090 kr. | 69/100 | Alle lønmodtagere | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse (IAK) | 876 kr. | 68.196 | 4.548 kr. | 68/100 | Lønmodtagere og selvstændige fra bestemte faggrupper | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Business Danmarks A-kasse | 1.308 kr. | 27.233 | 4.980 kr. | 68/100 | Lønmodtagere og selvstændige fra bestemte faggrupper | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Fag og Arbejde (FOA) A-kasse | 1.476 kr. | 174.757 | 5.148 kr. | 68/100 | Lønmodtagere og selvstændige fra bestemte faggrupper | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Danske Sundhedsorganisationers A-kasse (DSA) | 696 kr. | 79.015 | 4.368 kr. | 67/100 | Lønmodtagere og selvstændige fra bestemte faggrupper | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Lærernes A-kasse | 960 kr. | 76.935 | 4.632 kr. | 67/100 | Lønmodtagere fra besteme faggrupper | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Det Faglige Hus A-kasse | 1.500 kr. | 69.412 | 5.172 kr. | 67/100 | Alle lønmodtagere og alle selvstændige | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Akademikernes A-kasse (AAK) | 1.020 kr. | 80.718 | 4.692 kr. | 67/100 | Alle lønmodtagere og alle selvstændige | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse (FTF-A) | 1.056 kr. | 131.429 | 4.728 kr. | 66/100 | Alle lønmodtagere og alle selvstændige | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Dana A-kasse | 1.812 Kr. | 35.309 | 5.484 Kr. | 65/100 | Alle lønmodtagere og alle selvstændige | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | HK A-kasse | 1.332 kr. | 251.029 | 5.004 kr. | 64/100 | Alle lønmodtagere og selvstændige fra bestemte faggrupper | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | Serviceforbundets arbejdsløshedskasse | 1.860 Kr. | 19.548 | 5.532 Kr. | 64/100 | Lønmodtagere fra bestemte faggrupper | ![]() | Gå til A-kassen |
![]() | ASE A-kasse | 1.314 kr. | 149.484 | 4.986 kr. | 56/100 | Alle lønmodtagere og alle selvstændige | ![]() | Gå til A-kassen |






































